<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Big Bang Theory</title>
	<atom:link href="http://www.the-big-bang.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.the-big-bang.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 17:09:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>S03E17 Quoten/Ratings</title>
		<link>http://www.the-big-bang.de/2010/03/09/s03e17-quotenratings/</link>
		<comments>http://www.the-big-bang.de/2010/03/09/s03e17-quotenratings/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 17:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[quoten]]></category>
		<category><![CDATA[ratings]]></category>
		<category><![CDATA[s03e17]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.the-big-bang.de/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Wieder einmal alle Konkurrenten in der Zielgruppe der 18-49-jährigen ausgestochen und Rekordquoten eingefahren. Folge 17 der dritten Staffel wurde von 16,26 Millionen Menschen gesehen.
Das Rating: 5.8/15.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wieder einmal alle Konkurrenten in der Zielgruppe der 18-49-jährigen ausgestochen und Rekordquoten eingefahren. Folge 17 der dritten Staffel wurde von 16,26 Millionen Menschen gesehen.</p>
<p>Das Rating: 5.8/15.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.the-big-bang.de/2010/03/09/s03e17-quotenratings/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S03E11 Quoten/Ratings</title>
		<link>http://www.the-big-bang.de/2009/12/15/s03e11-quotenratings/</link>
		<comments>http://www.the-big-bang.de/2009/12/15/s03e11-quotenratings/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 21:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[quoten]]></category>
		<category><![CDATA[ratings]]></category>
		<category><![CDATA[s03e11]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.the-big-bang.de/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Die Quoten aus den USA sind da:
The Big Bang Theory wurde am Montag Abend von 15.56 Millionen Menschen gesehen und hat sich damit im Kampf um die Einschaltquoten auf Platz 1 geschoben.
Auch bei den Ratings kam die Episode mit 9.3/14 auf Platz 1. Aufgeteilt in Altersgruppen bedeutet das: 18-49 (5.6/14), 18-34 (4.3/12) und 25-54 (6.8/15).
Da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Quoten aus den USA sind da:</p>
<p>The Big Bang Theory wurde am Montag Abend von 15.56 Millionen Menschen gesehen und hat sich damit im Kampf um die Einschaltquoten auf Platz 1 geschoben.<br />
Auch bei den Ratings kam die Episode mit 9.3/14 auf Platz 1. Aufgeteilt in Altersgruppen bedeutet das: 18-49 (5.6/14), 18-34 (4.3/12) und 25-54 (6.8/15).</p>
<p>Da die Quoten das sind, was Programmchefs interessiert, kann man angesichts dieser Traumquoten wohl auf eine lange Big Bang Theory hoffen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.the-big-bang.de/2009/12/15/s03e11-quotenratings/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Big Bang Theory auf Twitter</title>
		<link>http://www.the-big-bang.de/2009/12/10/the-big-bang-theory-auf-twitter/</link>
		<comments>http://www.the-big-bang.de/2009/12/10/the-big-bang-theory-auf-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 16:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[howard]]></category>
		<category><![CDATA[leonard]]></category>
		<category><![CDATA[raj]]></category>
		<category><![CDATA[sheldon]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.the-big-bang.de/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Die vier sympathischen Nerds aus unserer Lieblingsserie sind anscheinend auch bei Twitter vertreten. Unter folgenden Accounts twittern die Jungs über all das, was zwischen den Episoden passiert:
@leonardhofstadt
@sheldoncooper
@wolowizard
@TheRaj
Das Ganze ist eine wirklich nette Marketingform, um die Serie bei der potentiellen Zielgruppe – die durchaus auf Twitter zu vermuten ist – noch beliebter zu machen. In den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die vier sympathischen Nerds aus unserer Lieblingsserie sind anscheinend auch bei Twitter vertreten. Unter folgenden Accounts twittern die Jungs über all das, was zwischen den Episoden passiert:</p>
<p><a href="http://twitter.com/leonardhofstadt">@leonardhofstadt</a><br />
<a href="http://twitter.com/sheldoncooper">@sheldoncooper</a><br />
<a href="http://twitter.com/wolowizard">@wolowizard</a><br />
<a href="http://twitter.com/TheRaj">@TheRaj</a></p>
<p>Das Ganze ist eine wirklich nette Marketingform, um die Serie bei der potentiellen Zielgruppe – die durchaus auf Twitter zu vermuten ist – noch beliebter zu machen. In den Tweets, die wahrscheinlich von irgendwelchen Redakteuren in der Mittagspause geschrieben werden, erkennt man dabei sogar Hinweise auf den aktuellen Handlungsstrang.<br />
Wer also auch in der Zeit zwischen den Episoden nicht auf die Jungs verzichten kann, sollte ihnen folgen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.the-big-bang.de/2009/12/10/the-big-bang-theory-auf-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S03E10 Quoten/Ratings</title>
		<link>http://www.the-big-bang.de/2009/12/09/s03e10-quotenratings/</link>
		<comments>http://www.the-big-bang.de/2009/12/09/s03e10-quotenratings/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 18:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[quoten]]></category>
		<category><![CDATA[ratings]]></category>
		<category><![CDATA[s03e10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.the-big-bang.de/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Die aktuelle Episode sahen in den USA 14,38 Millionen Zuschauer, was den in der letzten Woche aufgestellten Rekord noch einmal leicht übertrifft. Auch die Bewertungen sind mit im Schnitt 8.4/13 knapp gestiegen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die aktuelle Episode sahen in den USA 14,38 Millionen Zuschauer, was den in der letzten Woche aufgestellten Rekord noch einmal leicht übertrifft. Auch die Bewertungen sind mit im Schnitt 8.4/13 knapp gestiegen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.the-big-bang.de/2009/12/09/s03e10-quotenratings/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S03E09 Quoten/Ratings</title>
		<link>http://www.the-big-bang.de/2009/11/25/s03e09-quotenratings/</link>
		<comments>http://www.the-big-bang.de/2009/11/25/s03e09-quotenratings/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 19:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.the-big-bang.de/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Die Ratings für die aktuelle Folge sind da. Die Folge hat die besten Bewertungen bekommen seit es The Big Bang Theory gibt (8.5/13) und mehr Zuschauer gehabt, als der große Konkurrent »Two and a Half Men«. 14.22 Millionen Menschen sahen am Montag die Folge im amerikanischen Fernsehen. Das sind 7% mehr, als in der letzten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Ratings für die aktuelle Folge sind da. Die Folge hat die besten Bewertungen bekommen seit es The Big Bang Theory gibt (8.5/13) und mehr Zuschauer gehabt, als der große Konkurrent »Two and a Half Men«. 14.22 Millionen Menschen sahen am Montag die Folge im amerikanischen Fernsehen. Das sind 7% mehr, als in der letzten Woche und 310.000 Zuschauer mehr als »Two and a Half Man«.<br />
Sehr gut, weiter so.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.the-big-bang.de/2009/11/25/s03e09-quotenratings/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jim Parsons bei Conan O&#8217; Brien</title>
		<link>http://www.the-big-bang.de/2009/11/14/jim-parsons-bei-conan-o-brien/</link>
		<comments>http://www.the-big-bang.de/2009/11/14/jim-parsons-bei-conan-o-brien/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 13:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[conan o' brien]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[jim parsons]]></category>
		<category><![CDATA[sheldon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.the-big-bang.de/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[
Auftritt vom 12. November 2009
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="480" height="295"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/knEdZwZLBuQ&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/knEdZwZLBuQ&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object><br />
<em>Auftritt vom 12. November 2009</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.the-big-bang.de/2009/11/14/jim-parsons-bei-conan-o-brien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>People&#8217;s Choice Awards 2010</title>
		<link>http://www.the-big-bang.de/2009/11/11/peoples-choice-awards-2010/</link>
		<comments>http://www.the-big-bang.de/2009/11/11/peoples-choice-awards-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 18:31:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[awards]]></category>
		<category><![CDATA[jim parsons]]></category>
		<category><![CDATA[people's choice]]></category>
		<category><![CDATA[vote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.the-big-bang.de/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Am 6. Januar 2010 werden in den USA wieder die People&#8217;s Choice Awards verliehen. Wie der Name schon sagt, liegt es an den Zuschauern, zu entscheiden, wer einen dieser Trophäen mit nach Hause nehmen darf.
In der Kategorie Favorite TV Comedy steht dieses Jahr The Big Bang Theory zur Auswahl und Jim Parsons alias Sheldon tritt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 6. Januar 2010 werden in den USA wieder die People&#8217;s Choice Awards verliehen. Wie der Name schon sagt, liegt es an den Zuschauern, zu entscheiden, wer einen dieser Trophäen mit nach Hause nehmen darf.</p>
<p>In der Kategorie <em>Favorite TV Comedy</em> steht dieses Jahr <em>The Big Bang Theory</em> zur Auswahl und <em>Jim Parsons alias Sheldon</em> tritt in der Kategorie <em>Favorite TV Comedy Actor</em> an.</p>
<p>Zum Online-Voting geht es <a title="People's Coice Awards 2010" href="http://www.peopleschoice.com/pca/votenow.jsp" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.the-big-bang.de/2009/11/11/peoples-choice-awards-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S03E07 Quoten/Ratings</title>
		<link>http://www.the-big-bang.de/2009/11/11/s03e07-quotenratings/</link>
		<comments>http://www.the-big-bang.de/2009/11/11/s03e07-quotenratings/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 13:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[quoten]]></category>
		<category><![CDATA[ratings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.the-big-bang.de/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Episode 07 der dritten Staffel hat sich im Kampf um die Zielgruppe der 18-49-jährigen mal wieder wacker geschlagen. In den USA sahen 12,41 Millionen Menschen The Big Bang Theory, was die Serie auf Platz 2 hinter ABCs Dancing with the Stars bringt. In den Ratings kam die Folge mit 4,5/11 auf Platz 1 in der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Episode 07 der dritten Staffel hat sich im Kampf um die Zielgruppe der 18-49-jährigen mal wieder wacker geschlagen. In den USA sahen 12,41 Millionen Menschen <em>The Big Bang Theory</em>, was die Serie auf Platz 2 hinter ABCs <em>Dancing with the Stars</em> bringt. In den Ratings kam die Folge mit 4,5/11 auf Platz 1 in der gleichen Zielgruppe vor <em>Two and a Half Men</em> mit 4,4/11.</p>
<p>So kann es doch weitergehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.the-big-bang.de/2009/11/11/s03e07-quotenratings/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zitate aus The Big Bang Theory</title>
		<link>http://www.the-big-bang.de/2009/11/07/zitate-aus-the-big-bang-theory/</link>
		<comments>http://www.the-big-bang.de/2009/11/07/zitate-aus-the-big-bang-theory/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 22:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.the-big-bang.de/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Ab jetzt wird es in diesem Blog regelmäßig frische Zitate aus den Folgen der Serie geben.
Für den Start kann man sich in der Sidebar durch zufällig ausgewählte Zitate aus der Datenbank, die regelmäßig mit aktuellen Zitaten und Klassikern gefüllt wird, klicken.
Natürlich verzichte ich dabei auf die deutsche Synchronisation, da ich so etwas niemandem zumuten möchte. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab jetzt wird es in diesem Blog regelmäßig frische Zitate aus den Folgen der Serie geben.<br />
Für den Start kann man sich in der Sidebar durch zufällig ausgewählte Zitate aus der Datenbank, die regelmäßig mit aktuellen Zitaten und Klassikern gefüllt wird, klicken.</p>
<p>Natürlich verzichte ich dabei auf die deutsche Synchronisation, da ich so etwas niemandem zumuten möchte. <img src='http://www.the-big-bang.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.the-big-bang.de/2009/11/07/zitate-aus-the-big-bang-theory/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>36</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview mit Johnny Galecki</title>
		<link>http://www.the-big-bang.de/2009/11/05/interview-mit-johnny-galecki/</link>
		<comments>http://www.the-big-bang.de/2009/11/05/interview-mit-johnny-galecki/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 16:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[johnny galecki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mbornhorst.de/blog/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/YtcyUVjCdIw&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/YtcyUVjCdIw&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.the-big-bang.de/2009/11/05/interview-mit-johnny-galecki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
